Available models
Technical Guide
CETOP High Performance Solenoid Valves
| Part Number | Model Code | Voltage | Coil Part Number | Coil Qty | Weight (kg) | Schematic |
| 870092 | DG4V-3-0A-M-U-ED6-60 | 240VAC | 507827 | 1 | 1.6 | ![]() |
| 869858 | DG4V-3-0A-M-U-G7-60 | 12VDC | 507847 | 1 | 1.6 | |
| 869575 | DG4V-3-0A-M-U-H7-60 | 24VDC | 507848 | 1 | 1.6 |
| Part Number | Model Code | Voltage | Coil Part Number | Coil Qty | Weight (kg) | Schematic |
| 859195 | DG4V-3-0B-M-U-A6-60 | 110VAC | 507825 | 1 | 1.6 | ![]() |
| 859479 | DG4V-3-0B-M-U-ED6-60 | 240VAC | 507827 | 1 | 1.6 | |
| 859168 | DG4V-3-0B-M-U-G7-60 | 12VDC | 507847 | 1 | 1.6 | |
| 859160 | DG4V-3-0B-M-U-H7-60 | 24VDC | 507848 | 1 | 1.6 |
| Part Number | Model Code | Voltage | Coil Part Number | Coil Qty | Weight (kg) | Schematic |
| 859197 | DG4V-3-0C-M-U-A6-60 | 110VAC | 507825 | 2 | 2.2 | ![]() |
| 859199 | DG4V-3-0C-M-U-ED6-60 | 240VAC | 507827 | 2 | 2.2 | |
| 869576 | DG4V-3-0C-M-U-G7-60 | 12VDC | 507847 | 2 | 2.2 | |
| 859162 | DG4V-3-0C-M-U-H7-60 | 24VDC | 507848 | 2 | 2.2 |
| Part Number | Model Code | Voltage | Coil Part Number | Coil Qty | Weight (kg) | Schematic |
| 529763 | DG4V-3-2A-M-U-A6-60 | 110VAC | 507825 | 1 | 1.8 | ![]() |
| 859171 | DG4V-3-2A-M-U-ED6-60 | 240VAC | 507827 | 1 | 1.8 | |
| 859189 | DG4V-3-2A-M-U-G7-60 | 12VDC | 507847 | 1 | 1.8 | |
| 529762 | DG4V-3-2A-M-U-H7-60 | 24VDC | 507848 | 1 | 1.8 |
| Part Number | Model Code | Voltage | Coil Part Number | Coil Qty | Weight (kg) | Schematic |
| 869944 | DG4V-3-2B-M-U-ED6-60 | 240VAC | 507827 | 1 | 1.8 | ![]() |
| 859210 | DG4V-3-2B-M-U-H7-60 | 24VDC | 507848 | 1 | 1.8 |
| Part Number | Model Code | Voltage | Coil Part Number | Coil Qty | Weight (kg) | Schematic |
| 529761 | DG4V-3-2C-M-U-A6-60 | 110VAC | 507825 | 2 | 2.2 | ![]() |
| 859173 | DG4V-3-2C-M-U-ED6-60 | 240VAC | 507827 | 2 | 2.2 | |
| 859212 | DG4V-3-2C-M-U-G7-60 | 12VDC | 507847 | 2 | 2.2 | |
| 529760 | DG4V-3-2C-M-U-H7-60 | 24VDC | 507848 | 2 | 2.2 |
| Part Number | Model Code | Voltage | Coil Part Number | Coil Qty | Weight (kg) | Schematic |
| 529765 | DG4V-3-2N-M-U-A6-60 | 110VAC | 507825 | 2 | 2.2 | ![]() |
| 869939 | DG4V-3-2N-M-U-ED6-60 | 240VAC | 507827 | 2 | 2.2 | |
| 529764 | DG4V-3-2N-M-U-H7-60 | 24VDC | 507848 | 2 | 2.2 |
| Part Number | Model Code | Voltage | Coil Part Number | Coil Qty | Weight (kg) | Schematic |
| 859177 | DG4V-3-6C-M-U-A6-60 | 110VAC | 507825 | 2 | 2.2 | ![]() |
| 859179 | DG4V-3-6C-M-U-ED6-60 | 240VAC | 507827 | 2 | 2.2 | |
| 859165 | DG4V-3-6C-M-U-G7-60 | 12VDC | 507847 | 2 | 2.2 | |
| 565465 | DG4V-3-6C-M-U-H7-60 | 24VDC | 507848 | 2 | 2.2 |
| Part Number | Model Code | Voltage | Coil Part Number | Coil Qty | Weight (kg) | Schematic |
| 02-144961 | DG4V-3-8C-VM-U-A6-61 | 110VAC | 507825 | 2 | 2.2 | ![]() |
| 02-311543 | DG4V-3-8C-VM-U-ED6-61 | 240VAC | 507827 | 2 | 2.2 | |
| 02-144957 | DG4V-3-8C-VM-U-G7-61 | 12VDC | 507847 | 2 | 2.2 | |
| 02-145162 | DG4V-3-8C-VM-U-H7-61 | 24VDC | 507848 | 2 | 2.2 |
CETOP 3 Standard Performance Solenoid Valves
| Part Number | Model Code | Voltage | Coil Part Number | Coil Qty | Weight (kg) | Schematic |
| 02-109050 | DG4V-3S-6C-M-U-A5-60 | 110VAC | 02-101725 | 2 | 2.2 | |
| 02-300848 | DG4V-3S-8C-VM-U-ED5-61 | 240VAC | 02-111261 | 2 | 2.2 | ![]() |
Please note Bolt Kits and DIN Connectors are sold separately. Please visit CETOP Valves Spare Parts for more information and product selection.












